產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):
瀏覽量:1506
更新時(shí)間:2024-08-08
便攜式超聲波流量計(jì) SYC3100選用不同型號(hào)的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN20 ~ DN6000 管道流量的測(cè)量,便攜式超聲波流量計(jì)測(cè)量精度優(yōu)于±1%,線性度0.5%,重復(fù)性精度0.2%
一、 便攜式超聲波流量計(jì) SYC3100產(chǎn)品概述
便攜式超聲波流量計(jì)采用外夾式傳感測(cè)量液體流量。安裝過(guò)程極為簡(jiǎn)單,全中文的人機(jī)界面,更易于操作。特別適合流量平衡測(cè)試及流量監(jiān)測(cè):飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤(rùn)滑油、柴油、燃油、化工液體等。
二、 便攜式超聲波流量計(jì) SYC3100技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參 數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體 |
連接方式 | 傳感器外夾式 |
公稱通徑 | DN15~6000 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí)(標(biāo)定后1.0) |
流速范圍 | 0.01~12m/s |
溫度范圍 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃ 傳感器:-30~+90℃(常溫型)-40~+160℃(高溫型) |
數(shù)據(jù)顯示 | 可同時(shí)顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、工作狀態(tài)等 |
電 源 | 內(nèi)置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計(jì)連續(xù)工作20小時(shí)以上 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 提前設(shè)定的多達(dá)20余項(xiàng)的測(cè)量結(jié)果上傳至計(jì)算機(jī)或聯(lián)網(wǎng)通訊 |
內(nèi)置打印機(jī) | 既可實(shí)現(xiàn)即時(shí)屏幕打印,還可以定時(shí)打印提前設(shè)定的多達(dá)20余項(xiàng)的測(cè)量結(jié)果 |
相關(guān)產(chǎn)品